Najważniejsze kontakty:
Zarząd
| Prezes Zarządu | Tomasz Błaszczyk | +48 32 700 2741 |
| Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych | Andrzej Zagórski | +48 32 700 2782 |
Pion Prezesa Zarządu
| Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania | Renata Majka | +48 32 700 2776 |
| Inspektor Danych Osobowych | Bartosz Wojtków | +48 32 700 2745 |
| Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Infrastruktury | Rafał Wowra | +48 32 700 2746 |
| Koordynator ds. Wsparcia Użytkowników | Jarosław Miara | +48 32 700 2891 |
| Dyrektor ds. Automatyki i Produkcji | Ireneusz Duda | +48 32 700 2734 |
| Dyrektor ds. Utrzymania Systemów | Gabriela Piekorz | +48 32 700 2865 |
| Kierownik Działu Projektów, Koordynator ds. Zarządzania Projektami | Kamil Saganiak | +48 605 092 488 |
Pion Ekonomiczny
| Dyrektor ds. Finansowo - Ekonomicznych | Grażyna Wach | +48 32 700 2751 |
| Główny Księgowy, Kierownik Działu Księgowo-Finansowy | Izabela Pluskota | +48 32 700 2761 |
| Kierownik Działu Kontrolingu | Agnieszka Nowak | +48 32 700 2753 |
| Kierownik Działu Wynagrodzeń i Zarządzania Kadrami | Joanna Sachs | +48 32 700 2793 |
Pion Sprzedaży
| Dyrektor ds. Sprzedaży | Krzysztof Szymański | +48 32 700 2851 |
| Opiekun klienta z branż: Górnictwo, Transport, Sektor zbrojeniowy | Klaudyna Korzuch | +48 609 999 707 |
| Opiekun klienta z branż: Usługi publiczne, Przemysł i produkcja, Energetyka | Ewa Zera | +48 605 690 073 |
| Opiekun klienta z branży: Administracja | Ada Wojakiewicz-Baradziej | +48 605 090 252 |
Skontaktuj się z nami
JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.
Siedziba
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
e-Doręczenia: AE:PL-49317-47982-DIGIH-30
NIP: PL6331981130
Regon: 276202273
KRS: 0000083839
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS Gliwice,
ul. Powstańców Warszawy 23 Kapitał zakładowy: 15 665 000,00 zł
O co możesz nas zapytać?
Produkty i usługi JSW IT Systems:
- System SCADA
- System monitorowania mediów energetycznych
- Infrastruktura OT
- Kompensacja mocy biernej
- Komputery przemysłowe
- Wirtualizacja i zdalne sterowanie
- Zbieranie i wizualizacja danych
- Audyty
- Szkolenia
- Testy socjotechniczne
- Zarządzanie dostępem
- Systemy NDR, XDR, SIEM/SOAR
- Data Loss Prevention
Infrastruktura Teleinformatyczna
- Platforma wirtualizacyjna
- Backup danych
- eDysk
- Monitoring środowisk IT/OT
- Platforma szkoleniowa